【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报•数据宝统计,截至3月21日,市场融资融券余额为19374.20亿元,较前一交易日的19518.70亿元减少144.50亿元。当日京沪深市场融资买入额为1376.06亿元,前一交易日为1367.04亿元;当日的融券卖出量为0.59亿股,前一交易日为0.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3665只个券出现融资买入,3676只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 455.71 | 66.86 | 0.76 | -5.78 |
001239 | 永达股份 | 10483.11 | 57.97 | 6.21 | 10.00 |
920082 | 方正阀门 | 1024.61 | 42.76 | 1.22 | 7.67 |
603776 | 永安行 | 28437.99 | 40.35 | 4.83 | 10.01 |
833030 | 立方控股 | 1514.78 | 39.18 | 0.76 | -11.89 |
832651 | 天罡股份 | 638.13 | 38.68 | 1.49 | -0.88 |
301136 | 招标股份 | 9076.29 | 37.72 | 2.36 | 10.10 |
688273 | 麦澜德 | 5970.79 | 35.29 | 5.70 | -8.61 |
601608 | 中信重工 | 65057.35 | 29.57 | 2.72 | 10.04 |
870508 | 丰安股份 | 316.25 | 29.50 | 0.45 | -15.36 |
688225 | 亚信安全 | 16515.24 | 29.32 | 3.05 | -6.42 |
837174 | 宏裕包材 | 542.06 | 27.44 | 0.46 | -2.57 |
002863 | 今飞凯达 | 15513.80 | 26.17 | 4.71 | -1.44 |
300878 | 维康药业 | 4916.19 | 24.09 | 1.90 | 12.09 |
688283 | 坤恒顺维 | 2309.67 | 23.96 | 1.04 | -3.57 |
000601 | 韶能股份 | 13263.97 | 22.56 | 2.26 | 2.65 |
688206 | 概伦电子 | 17779.41 | 21.96 | 4.01 | 4.29 |
837023 | 芭薇股份 | 803.22 | 20.50 | 1.38 | -5.83 |
600876 | 凯盛新能 | 9227.65 | 20.46 | 2.15 | 4.73 |
002342 | 巨力索具 | 19699.13 | 19.68 | 3.23 | 7.39 |
301111 | 粤万年青 | 6527.43 | 18.76 | 2.41 | -2.37 |
688608 | 恒玄科技 | 53913.10 | 17.81 | 1.30 | -7.18 |
688678 | 福立旺 | 27000.85 | 17.68 | 3.74 | -3.56 |
301053 | 远信工业 | 6090.53 | 17.50 | 2.62 | -8.13 |
871970 | 大禹生物 | 168.32 | 17.45 | 0.34 | -13.45 |
002483 | 润邦股份 | 19664.36 | 17.23 | 2.84 | 7.72 |
001379 | 腾达科技 | 8265.15 | 17.11 | 4.94 | 4.01 |
301083 | 百胜智能 | 6613.81 | 17.07 | 4.35 | -2.79 |
873339 | 恒太照明 | 360.07 | 16.39 | 0.20 | 1.96 |
832978 | 开特股份 | 6643.27 | 16.32 | 2.96 | -9.06 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
836504 | 博迅生物 | 117.76 | -54.01 | 0.33 | -6.63 |
872925 | 锦好医疗 | 418.16 | -53.18 | 0.53 | -11.24 |
430090 | 同辉信息 | 426.91 | -40.34 | 0.36 | -7.07 |
920106 | 林泰新材 | 648.20 | -39.63 | 0.63 | -6.15 |
000408 | 藏格矿业 | 81878.89 | -31.29 | 1.44 | -1.90 |
873806 | 云星宇 | 4620.00 | -28.69 | 1.00 | -4.00 |
831039 | 国义招标 | 432.60 | -28.31 | 0.31 | -6.23 |
688636 | 智明达 | 8672.17 | -26.60 | 1.92 | 1.21 |
838810 | 春光药装 | 135.39 | -25.91 | 0.16 | -10.28 |
831689 | 克莱特 | 1617.78 | -25.11 | 0.88 | 19.93 |
832786 | 骑士乳业 | 2348.62 | -23.34 | 2.30 | -5.19 |
834682 | 球冠电缆 | 1527.10 | -23.09 | 0.90 | 5.53 |
300930 | 屹通新材 | 6514.03 | -21.58 | 4.70 | 1.94 |
873833 | 美心翼申 | 1189.63 | -21.27 | 1.70 | -4.41 |
603881 | 数据港 | 105108.81 | -21.20 | 4.70 | -8.50 |
600350 | 山东高速 | 2974.18 | -21.09 | 0.06 | 3.08 |
688220 | 翱捷科技 | 50366.16 | -20.84 | 1.47 | -10.13 |
838262 | 太湖雪 | 409.58 | -20.60 | 0.67 | -4.98 |
002706 | 良信股份 | 19417.57 | -20.59 | 2.25 | 2.95 |
301331 | 恩威医药 | 4695.09 | -20.27 | 5.04 | 11.27 |
870357 | 雅葆轩 | 1251.84 | -20.20 | 1.24 | -6.24 |
688259 | 创耀科技 | 27783.05 | -19.51 | 5.28 | -10.33 |
603596 | 伯特利 | 19317.11 | -18.83 | 0.51 | -4.98 |
871263 | 莱赛激光 | 904.80 | -18.04 | 1.07 | -2.55 |
430476 | 海能技术 | 684.67 | -17.57 | 0.81 | -0.44 |
002165 | 红宝丽 | 23073.41 | -17.47 | 5.79 | 10.04 |
300328 | 宜安科技 | 61868.23 | -17.38 | 7.93 | -7.79 |
832175 | 东方碳素 | 814.41 | -17.01 | 1.15 | -6.00 |
600782 | 新钢股份 | 13130.95 | -17.00 | 0.91 | 1.10 |
002261 | 拓维信息 | 194996.23 | -16.97 | 5.40 | -8.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
胡塞武装证实使用两种弹道导弹袭击以色列国际机场 一种导弹为伊朗研制
央视新闻报道 当地时间25日,也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿发表声明称,胡塞武装实施了两项军事行动。一次军事行动是向以色列本-古里安国际机场发射了两枚弹道导弹;第二次军事行动是使用数枚导弹和无人机袭击了红海海域数艘美军驱逐舰和“哈里·杜鲁门”号航空母舰。此外,据也门胡塞武装控制的马西拉电视台称
-
浅谈如何加强农信社的“造魂工程”
随着现代企业管理模式的变革,文化建设成为主导经营管理的核心力量,对企业未来的生存发展起到举足轻重的作用。审视当下,经济金融进入发展新常态,通过人力拓户扩面增加竞争力的“硬”办法越来越事倍功半,越来越多的农信社认识到文化建设的重要性,将工作重心倾斜向“软”实力的提升,通过强化企业文化建设这一“造魂工程
-
苏州某金融机构招聘
一、基本条件1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,且无国(境)外永久居留权、长期居留许可,户籍不限;2.遵纪守法,品行端正,无犯罪记录,未受过党纪、政纪、校纪处分,具有正常履行岗位职责的身体条件和其他条件;3.具有硕士研究生及以上学历学位,本科、研究生阶段为国内985/211高校或世界前
-
欧毕燃气灶售后服务维修电话(全国24小时)售后服务400热线
欧毕燃气灶售后服务电话24小时(全国/更新) 欧毕燃气灶故障服务电话:400-883-2086 24小时人工客服、线下专业全国网点及各地区 人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。所有团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
-
对企展会补贴最高80%,山东纺织服装产业加速出海 今年可享这些“红包”
纺织行业是山东传统优势出口行业,记者从省政府新闻办3月25日召开的发布会上了解到,2024年,山东省纺织服装出口额2106亿元,增长2.9%,其中韩国、美国、东盟为山东纺织服装出口排名前三的市场,2024年同比增长分别达2.3%、9.9%、16.3%;在拉丁美洲和欧洲市场的开拓速度也不断加快,202